人人妻人人超人人,欧美超大胆裸体xx视频,99精品国产综合久久久久五月天,亚洲日韩中文字幕在线播放

WL立式排污泵
2019-01-22

產(chǎn)品概述:
WL立式排污泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)根據(jù)用戶(hù)的要求使用條件,進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)而研制開(kāi)發(fā)成功的新一代產(chǎn)品。產(chǎn)品具有高效節(jié)能;功率曲線平坦, 無(wú)堵塞、防纏繞性能良好等特點(diǎn)。
該系列泵葉輪采用單(雙)大流道葉輪,或雙葉片,三葉片葉輪,獨(dú)特的葉輪結(jié)構(gòu),使其具有非常好的過(guò)流行,配以合理的蝸室,使泵具有高效率,并能順利地輸送含大量顆粒固體、食品塑料袋等長(zhǎng)纖維或其它懸浮物的液體,能抽送最大固體顆粒直徑80~250mm,纖維長(zhǎng)度300~1500mm。其可靠地性能和質(zhì)量受到廣大用戶(hù)的歡迎和好評(píng)。

型號(hào)意義:
100 WL 80-8-4
100 – 泵排出口公稱(chēng)直徑 (mm) 
WL – 直立式排污泵 
80 – 額定流量 (m3/h) 
8 – 額定揚(yáng)程 (m) 
4 – 配用電機(jī)額定功率 (Kw)

產(chǎn)品用途:
該產(chǎn)品適用于輸送城市生活污水、工礦企業(yè)污水、泥漿、糞便、灰渣及紙漿等漿料,還適用于作循環(huán)水泵、給排水用泵及其它用途。

型號(hào) 流量 揚(yáng)程 
m
轉(zhuǎn)速 
r/min
功率 KW 效 率 汽蝕余量 
m
重量 
kg
排出口徑/
吸入口徑
m3/h l/s 軸功率 配用功率
100WL80-8-4 80 22.2 8 1440 2.5 4 71 1.6 250 100/150
100WL126-5.3-4 126 35 5.3 960 2.5 4 73 1.4 250 100/150
100WL120-8-5.5 120 33.3 8 1440 3.6 5.5 73 2.2 340 100/150
100WL100-10-5.5 100 27.8 10 1440 3.8 5.5 71 1.8 340 100/150
100WL30-25-5.5 30 8.3 25 1450 3.5 5.5 60 2.5 340 100/150
150WL215-4.7-5.5 215 59.7 4.7 960 3.7 5.5 75 2.0 400 150/200
150WL198-6.1-5.5 198 55 6.1 960 4.4 5.5 74 1.8 400 150/200
150WL280-5.2-7.5 280 77.8 5.2 970 5.2 7.5 76 2.4 490 150/200
150WL210-7-7.5 210 58.3 7 970 5.3 7.5 75 1.9 490 150/200
150WL145-10-7.5 145 40.3 10 1440 5.4 7.5 73 2.4 490 150/200
150WL380-5.4-11 380 105.6 5.4 970 7.3 11 77 3.0 960 150/200
150WL360-6.4-11 360 100 6.4 970 8.2 11 76 2.8 960 150/200
150WL140-14.5-11 140 38.9 145 1460 7.7 11 72 2.2 960 150/200
150WL70-22-11 70 19.4 22 1460 7.3 11 71 1.3 960 150/200
150WL170-16.5-15 170 47.2 16.5 1460 10.6 15 72 2.5 1000 150/200
150WL210-11.2-15 210 58.3 11.2 970 11.5 15 73 1.7 1000 150/200
150WL300-11-15 300 83.3 11 1460 11.9 15 76 4.1 1000 150/200
200WL360-7.4-15 360 100 7.4 730 9.5 15 75 1.8 1012 150/200
200WL520-6.7-15 520 144.4 6.7 970 12.2 15 78 3.7 1012 150/200
150WL190-18-18.5 190 52.8 18 1470 12.9 18.5 72 2.7 874 200/250
150WL292-13.3-18.5 292 81.1 13.3 1470 14.1 18.5 75 3.9 874 150/200
200WL450-8.4-18.5 450 125 8.4 730 13.6 18.5 76 2.1 894 200/250
100WL80-35-22 80 22.2 35 1470 18 22 75 1.3 960 100/150
150WL250-18-22 250 69.4 18 970 18 22 76 1.8 980 150/200
150WL300-16-22 300 83.3 16 1470 17.5 22 75 3.9 980 150/200
150WL414-11.4-22 414 115 11.4 1470 16.8 22 77 5.3 980 150/200
250WL600-8.4-22 600 166.7 8.4 730 17.9 22 77 2.6 1100 250/300
250WL680-6.8-22 680 188.9 6.8 730 16.2 22 78 2.9 1100 250/300
150WL262-19.9-30 262 72.8 19.9 980 20 30 71 1.8 940 150/200
250WL675-10.1-30 675 187.5 10.1 730 24.2 30 77 2.7 1110 250/300
250WL725-9.4-30 725 201.4 9.4 740 24.8 30 75 3.0 1180 250/300
300WL1000-7.1-30 1000 277.8 7.1 730 24.6 30 79 3.9 1180 300/350
150WL350-20-37 350 97.2 20 980 26.3 37 73 2.3 980 150/200
200WL400-17.5-37 400 111.1 17.5 980 25.8 37 74 2.6 1150 200/250
200WL480-13-37 480 133.3 13 980 25 37 76 3.1 1150 200/250
300WL1000-8.5-37 1000 277.8 8.5 740 29.5 37 78 3.9 1200 300/350
150WL320-26-45 320 88.8 26 1480 31.5 45 73 3.7 1280 150/200
200WL500-20.5.45 500 138.9 20.5 980 36.8 45 76 2.9 1320 200/250
200WL600-15-45 600 166.7 15 980 34 45 75 3.6 1320 200/250
250WL750-12-45 750 208.3 12 740 32 45 77 2.9 1350 250/300
100WL100-70-55 100 27.7 70 1480 42.2 55 76 1.3 1950 100/150
250WL800-15-55 800 222.2 15 980 42.2 55 77 4.5 2123 250/300
300WL900-12-55 900 250 12 740 38.1 55 77 3.3 2400 300/350
350WL1500-8-55 1500 416.7 8 980 46.7 55 79 8.3 2180 350/400
400WL1750-7.6-55 1750 486.1 7.6 980 45.5 55 80 9.4 2310 400/450
200WL350-40-75 350 97.2 40 980 54.5 75 70 2.6 2210 200/250
200WL400-30-75 400 111.1 30 990 46 75 71 2.4 2210 200/250
200WL46-35-75 460 127.8 35 990 59.6 75 74 2.5 2210 200/250
250WL600-25-75 600 166.7 25 900 60.05 75 74 3.3 2240 250/300
250WL900-18-15 900 250 18 990 57.8 75 77 4.8 2240 250/300
300WL938-15.8-75 938 260.6 15.8 740 52.8 75 75 3.3 2390 300/350
350WL1400-12-75 1400 388.9 12 990 57.1 75 78 7.3 2340 350/400
400WL2000-7-75 2000 555.6 7 740 50.2 75 76 5.4 2480 400/450
300WL1328-15-90 1328 368.9 15 990 69 90 79 6.7 2480 300/350
350WL150-13-90 1500 416.7 13 990 69.8 90 78 7.6 2480 350/400
250WL792-27-110 792 220 27 990 77.6 110 75 4.0 2620 250/300
250WL1000-22-110 1000 227.8 22 990 81.4 110 77 5.0 2620 250/300
350WL1714-15.3-110 1714 476.1 15.3 590 91.6 110 78 3.7 2900 350/400
500WL2490-9-110 2940 691.7 9 490 76.3 110 80 4.1 3050 500/550
600WL3322-7.5-110 3322 922.8 7.5 490 83.7 110 81 5.3 3150 600/650
200WL600-50-132 600 166.7 50 1450 107.6 132 76 6.7 3100 200/250
250WL820-35-132 820 227.8 35 990 105.6 132 74 3.9 3190 250/300
400WL2200-12-132 2200 611.1 12 745 95.9 132 80 6.7 3240 400/450
250WL900-40-160 900 250 40 990 132.8 160 74 4.1 3280 250/300

離心泵自吸泵化工泵油泵排污泵隔膜泵變頻供水螺桿泵真空泵轉(zhuǎn)子泵衛(wèi)生泵潛水泵磁力泵計(jì)量泵多級(jí)泵
新聞資訊技術(shù)資訊
售前服務(wù)售后服務(wù)用戶(hù)反饋資料下載
企業(yè)簡(jiǎn)介資質(zhì)認(rèn)證公司業(yè)績(jī)企業(yè)展示公司文化加盟代理聯(lián)系我們
亚洲精品高清国产一久久| 狠狠色综合网站久久久久久久| 亚洲AV无码自慰喷水| 中国丰满人妻videoshd| 青青青国产在线观看手机免费| 日本无吗无卡V免费清高清| 国产精品嫩草影院永久| 又大又长粗又爽又黄少妇视频| 日本无遮真人祼交视频| 97婷婷狠狠成为人免费视频| 侵犯人妻教师波多野吉衣| 日韩少妇人妻vs中文字幕| 日韩国产成人无码AV毛片蜜柚| 成午夜福利人试看120秒| 国产品无码一区二区三区在线| 国产狂喷水潮免费网站www| 亚洲乱色熟女一区二区三区麻豆| 国产乱人无码伦AV在线A| 国产精品久久久久久妇女| 日本无码视频在线观看| 国产欧美在线观看不卡| 极品无码AV国模在线观看| 亚洲精品网站在线观看你懂的| 国产肉丝袜视频在线观看| 日本在线视频www色| 伊人久久大香线蕉AV五月天宝贝| 人人妻人人狠人人爽| 人妻去按摩店被黑人按中出| 久久久久精品国产四虎1| 乱公和我做爽死我视频| 成全视频高清免费观看在线| 国产影片AV级毛片特别刺激| 亚洲日韩片无码中文字幕| 又色又爽又黄的美女裸体网站| 国产乱子伦视频大全亚琴影院| 亚洲AV无码不卡一区二区三区| 奇米影视7777狠狠狠狠色| 69风韵老熟女口爆吞精| 精品国产第一国产综合精品| 成人免费一区二区三区视频| 精品国产99高清一区二区三区|